Tamanhos comumente usados no Brasil (equivalente EUA):
| Brasil | EUA | Peito (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | XS | 77‑82 | 61‑66 |
| P | S | 83‑88 | 67‑72 |
| M | M | 89‑94 | 73‑78 |
| G | L | 95‑101 | 79‑85 |
| GG | XL | 102‑109 | 86‑94 |
| 2GG | XXL | 110‑118 | 94‑104 |
Este padrão segue convenções padronizadas no Brasil e nos EUA caminhoslanguages.comstorelatina.com.
Com base em cintura e quadril:
| Brasil | EUA (calças femininas) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 (PP) | 2 | 61‑66 | 86‑91 |
| 38 (P) | 4 | 67‑72 | 92‑97 |
| 40 (M) | 6 | 73‑78 | 98‑103 |
| 42 (G) | 8 | 79‑85 | 104‑110 |
| 44 (GG) | 10 | 86‑94 | 111‑117 |
Tabela baseada em padrões de conversão Brasil/EUA essemundoenosso.com.brstorelatina.com.
Tabelas de conversão padrão:
| CM | BR | US F | US M | UK | EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.0‑22.5 | 35 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 36‑36.5 |
| 23.0‑23.5 | 37 | 7 | 5.5 | 6 | 38‑39 |
| 24.0‑24.5 | 38.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 39‑40 |
| 25.0‑25.5 | 39.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 40.5‑41 |
| 26.0‑26.5 | 41 | 10 | 9 | 9.5 | 42‑42.5 |
| 27.0‑27.5 | 42.5 | 11 | 10 | 10.5 | 43‑44 |
| 28.0‑28.5 | 44 | 12 | 11 | 11.5 | 45‑45.5 |
| 29.0‑29.5 | 45.5 | 13 | 12 | 12.5 | 46‑46.5 |
Esses valores são baseados em guias de conversão padrão adotados por vendedores no Brasil caminhoslanguages.comsizecharts.netsizees.com.
Camisetas: Meça o peito e a cintura com fita métrica. Se estiver entre tamanhos, recomenda-se optar pelo maior.
Shorts/Calças: Meça cintura e quadril e compare com a tabela. Itens femininos geralmente seguem essa conversão.
Calçados: Meça o pé do calcanhar até a ponta do dedão usando régua + meia fina. Compare com a faixa em cm e encontre o tamanho correspondente.